Cámara HD PTZ
Impresionante resolución Full HD
El PTC-140 cuenta con sensor CMOS de 1 / 2,8 pulgadas, resolución Full HD 1920x1080px, 60 fps.
Zoom óptico 20x, Zoom digital 10x
El zoom óptico de 20x del PTC-140 y el zoom digital de 10x le permiten montarlo cerca o lejos y aún así obtener excelentes fotografías de gran nitidez.
Función avanzada de reducción de ruido 2D / 3D
Admite la reducción de ruido digital avanzada, incluso en condiciones de iluminación menos que perfectas puede tomar imágenes claras y suaves.

Salidas simultáneas
Conecte la PTC-140 a varios dispositivos en su flujo de trabajo para una mayor flexibilidad. Todas las salidas están activas al mismo tiempo.
Compresión de video H.264 / H.265 para streaming
Con el codificador de transmisión incorporado, puede codificar hasta 2 transmisiones simultáneas a cualquier servicio en la nube.

Amplio campo de visión de 54°
El PTC-140 proporciona un amplio campo de visión de 54°, lo que permite capturar fácilmente todas las escenas en el campo.
Sencillo control multicámara a tu alcance.
Con su joystick ergonómico y diseño de botones táctiles, el RMC-180 facilita la configuración y el control de hasta cuatro cámaras Datavideo PTC-140 para cualquier producción de video en vivo.

RMC-300C puede controlar hasta 24 cámaras PTC-140
Funciona junto con una tableta iPad o Android para controlar hasta 24 cámaras Datavideo PTC-140.

Remote control and preview by web user interface
La interfaz de usuario web proporciona vista previa, control de paneo, inclinación y zoom y ajuste de configuraciones en modo IP.
APLICACIÓN GRATUITA PTZ View Assist
Control remoto desde cualquier parte del mundo
| PTC-140 HD PTZ | |
|---|---|
| Formato de video | 1080p 60 / 59.94 / 50/30 / 29.97 / 25 1080i 60 / 59.94 / 50 720p 60 / 59.94 / 50 |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS HD de alta calidad de 1 / 2,8 pulgadas |
| Píxeles efectivos (aprox.) | Mega píxeles de 2,07 |
| Relación S / N | > 55dB |
| Min. Iluminación | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) |
| obturador electrónico | Manual de auto |
| Relación de zoom | Zoom óptico 20x, Zoom digital 10x |
| Control gamma | Apagado / normal |
| Control de iris | Manual de auto |
| Reducciones de ruido digital | Sí |
| Visualización en pantalla (OSD) | Inglés, chino simplificado |
| Balance de blancos | Automático, Manual, Un Pulsador, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
| AGC / Control de Ganancia | Manual de auto |
| Imagen de espejo / tirón | Sí |
| Modo de enfoque | Manual de auto |
| Rango de panorámica / inclinación | Pan: 340 °, inclinación: + 90 ° a -30 ° |
| Velocidad de paneo / inclinación | Pan: 0.1 ~ 60 ° / seg. Inclinación: 0.1 ~ 30 ° / seg. |
| Programar | 255 posición |
| Longitud focal | f = 5.2 (ancho) a 98 (tele) mm F1.6 a F3.5 |
| Campo de visión (horizontal, ancho) | Aprox. 54.7 ° (WIDE END) / 3.3 ° (TELE END) |
| Compensación de imagen | Compensación de contraluz |
| Salida de video | HDMI x 1 SDI x 1 |
| Entrada de audio | Línea de 3,5 mm en |
| Tally LED | Color dual (rojo, verde) |
| Filtrar | Rosca M52.0 x 0.75 con protección UV |
| Protocolo | VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Velocidad de transmisión: 115200/38400/9600/4800 / 2400bps DVIP |
| Interfaz de control remoto y distancia de transmisión | RJ-45: para control de IP (DVIP) RS-232: Mini DIN 8-pin (IN) Mini DIN 8-pin (OUT) RS-485 |
| Formato de compresión de video | H.264, H.265, salida de doble flujo |
| Formato de compresión de audio | Compresión de audio AAC / MP3 / PCM |
| Interfaz IP HD | Puerto IP 100M (100BASE-TX); Soporte DVIP |
| Protocolo de red | RTSP, RTMP |
| Actualización de F / W | Ethernet |
| Control de infrarrojos | Sí |
| Unidad de control de cámara | RMC-180 / RMC-300C |
| Montura trípode | 1 / 4-20 UNC |
| Opciones | WM-1 |
| Color | Azul oscuro / blanco |
| Dimensión (LxWxH) | 156 x 182 x 186 mm |
| Peso | 1,6 kg |
| Temp. De funcionamientoDistancia | 0 ~ 40 ° C |
| Poder | DC 12V 12W |
FLUJO DE TRABAJO













