Ferrofish Pulse 16 MX
Integración sin costuras de Analog/ADAT/MADI para grabación, radiodifusión y sonido en vivo
El Ferrofish Pulse 16 MX es una interfaz de audio flexible y asequible, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional a un costo accesible. Este dispositivo de alta calidad ofrece 16 entradas y salidas analógicas balanceadas, capaces de soportar hasta 192 kHz, junto con interfaces digitales ADAT y MADI, ampliamente utilizadas en la industria del audio profesional. Con una capacidad de transmisión de hasta 64 canales de audio a través de MADI y 16 canales a través de ADAT, el Pulse 16 MX es ideal para grabaciones multicanal de alta gama. Compacto y de diseño robusto (1U), este conversor cuenta con una matriz interna de enrutamiento de 176 x 176 canales, lo que permite una integración perfecta entre las señales analógicas y digitales. Con un sistema de control intuitivo mediante pantallas TFT y capacidades de control remoto a través de MIDI y MADI, es una herramienta versátil para estudios, transmisiones en vivo y producciones de alto nivel.
Características Generales | Especificaciones |
---|---|
Entradas/Salidas Analógicas | 16 x 16 TRS balanceados (nivel de estudio hasta +20dBu) |
Niveles de Entrada/Salida | Ajustables en pasos de 1dB |
Conversión de Calidad | Convertidores Cirrus Logic de baja latencia, reloj compensado por temperatura, PLL para reducción de jitter |
Conectividad Digital - ADAT | 4 x 4 puertos ADAT (16 x 16 canales a 96 kHz o 32 x 32 canales a 48 kHz) |
Conectividad Digital - MADI | Hasta 64 x 64 canales mediante MADI (óptico) |
Conexión SFP | Conexión modular SFP para diferentes estándares de MADI (por ejemplo, Singlemode) |
Matriz Interna de Enrutamiento | 176 x 176 canales |
Pantallas y Control | Pantallas TFT duales para monitoreo en tiempo real y fácil configuración. Control remoto mediante MIDI y MADI. |
Salida para Auriculares | Conecte auriculares a cualquier entrada o salida analógica o digital para monitoreo |
Diseño | Diseño compacto y sin ventiladores, chasis de 1U |
Especificaciones Técnicas:
Especificación | Detalle |
---|---|
Entradas/Salidas Analógicas | 16 x 16 TRS balanceados (1/4") - Nivel de estudio hasta +20dBu |
Tasa de Muestras Soportadas | 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz |
Puertos ADAT | 4 x 4 ADAT (16 x 16 canales a 96 kHz, 32 x 32 canales a 48 kHz) |
MADI | Hasta 64 x 64 canales a través de MADI (óptico) |
Conexión SFP | Conexión modular SFP para cambiar módulos MADI (ej. Singlemode, Multimode) |
Reloj y Sincronización | Reloj maestro compensado por temperatura, PLL para reducción de jitter |
Dimensiones Físicas | Chasis 1U (44.45 cm de ancho x 3.81 cm de alto x 25.4 cm de profundidad) |
Peso | Aprox. 1.8 kg |
Contenido de la Caja:
- Ferrofish Pulse 16 MX con I/O analógico modificado para compatibilidad con niveles +24dBu